All-time ranking table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taverners FC | 104 | 64 | 12 | 28 | 359 | 198 | 161 | 204 |
| 2 | IFC Prague | 90 | 53 | 13 | 24 | 335 | 228 | 107 | 172 |
| 3 | Letná FG | 50 | 41 | 4 | 5 | 205 | 79 | 126 | 127 |
| 4 | Prague United | 49 | 32 | 4 | 13 | 207 | 86 | 121 | 100 |
| 5 | Prague Devils | 73 | 29 | 7 | 37 | 213 | 231 | -18 | 94 |
| 6 | Dynamo Žižkov | 61 | 28 | 7 | 26 | 160 | 167 | -7 | 91 |
| 7 | DHL ITS | 82 | 17 | 11 | 54 | 136 | 284 | -148 | 62 |
| 8 | Partisan Prague B | 52 | 17 | 8 | 27 | 116 | 159 | -43 | 59 |
| 9 | GEP | 42 | 17 | 4 | 21 | 127 | 144 | -17 | 55 |
| 10 | Accenture United | 27 | 14 | 1 | 12 | 81 | 69 | 12 | 43 |
| 11 | Johnson & Johnson | 62 | 13 | 3 | 46 | 100 | 287 | -187 | 42 |
| 12 | Romania PFC | 21 | 13 | 0 | 8 | 89 | 40 | 49 | 39 |
| 13 | FC PerfectLanD C | 22 | 11 | 2 | 9 | 69 | 55 | 14 | 35 |
| 14 | Salt Miners | 26 | 8 | 8 | 10 | 60 | 82 | -22 | 32 |
| 15 | Galaksia Praha 23 B | 19 | 8 | 3 | 8 | 54 | 39 | 15 | 27 |
| 16 | SK Union Břevnov | 17 | 5 | 0 | 12 | 32 | 66 | -34 | 15 |
| 17 | Barys FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 44 | -20 | 4 |
| 18 | Amazon Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 19 | FC NNIT | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 20 | Golstar FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 48 | -33 | 3 |
| 21 | Inlakech FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 78 | -61 | 0 |





















