All-time ranking table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taverners FC | 98 | 60 | 12 | 26 | 340 | 187 | 153 | 192 |
| 2 | IFC Prague | 90 | 53 | 13 | 24 | 335 | 228 | 107 | 172 |
| 3 | Letná FG | 43 | 34 | 4 | 5 | 167 | 69 | 98 | 106 |
| 4 | Prague Devils | 67 | 28 | 7 | 32 | 200 | 205 | -5 | 91 |
| 5 | Dynamo Žižkov | 61 | 28 | 7 | 26 | 160 | 167 | -7 | 91 |
| 6 | Prague United | 43 | 28 | 4 | 11 | 189 | 71 | 118 | 88 |
| 7 | DHL ITS | 82 | 17 | 11 | 54 | 136 | 284 | -148 | 62 |
| 8 | Partisan Prague B | 52 | 17 | 8 | 27 | 116 | 159 | -43 | 59 |
| 9 | GEP | 42 | 17 | 4 | 21 | 127 | 144 | -17 | 55 |
| 10 | Accenture United | 27 | 14 | 1 | 12 | 81 | 69 | 12 | 43 |
| 11 | Johnson & Johnson | 62 | 13 | 3 | 46 | 100 | 287 | -187 | 42 |
| 12 | Romania PFC | 21 | 13 | 0 | 8 | 89 | 40 | 49 | 39 |
| 13 | Salt Miners | 26 | 8 | 8 | 10 | 60 | 82 | -22 | 32 |
| 14 | FC PerfectLanD C | 15 | 8 | 2 | 5 | 51 | 41 | 10 | 26 |
| 15 | Galaksia Praha 23 B | 13 | 4 | 3 | 6 | 34 | 29 | 5 | 15 |
| 16 | SK Union Břevnov | 17 | 5 | 0 | 12 | 32 | 66 | -34 | 15 |
| 17 | Barys FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 44 | -20 | 4 |
| 18 | Amazon Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 19 | FC NNIT | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 20 | Golstar FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 48 | -33 | 3 |
| 21 | Inlakech FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |





















