Romania 2020
| # | Player | Club | Position | Goals | Assists | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Iony | Romania PFC | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrei Amariei | Romania PFC | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bogdan Cîrlan | Romania PFC | Defender | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cristian Daniel Pop | Romania PFC | Forward | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Cristian Voicu | Romania PFC | Defender | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Dan Mureșan | Romania PFC | Forward | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dan Rusu | Romania PFC | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Done | Romania PFC | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daninho Campeão | Romania PFC | Midfielder, Forward | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Dragoș Miu | Romania PFC | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eduard Gana | Romania PFC | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florin Dudău | - | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 13 | George Ovidiu Panaite | Romania PFC | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Ionuț Alexandru Tița | Romania PFC | Forward | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ionuț Halotă | Romania PFC | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Iulian Budescu | Romania PFC | Forward | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Lucian Zăvoianu | Romania PFC | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marius Emilian Nica | Romania PFC | Midfielder | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Mihai Ene | Romania PFC | Defender | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Mihnea Ionuț Șucata | Romania PFC | Defender | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Mircea Dăncilă | Romania PFC | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Puiu Lup Vasile | Romania PFC | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Victor Pisarenco | Romania PFC | Forward | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Vitalie Mereuță | Romania PFC | Midfielder | 3 | 0 | 1 |


